Rozpis zápasov – jar (skupina o 1.-10. miesto)
Kolo | Dátum | Čas | Domáci | Hostia | |
1. | 19.04.2022 utorok | 16:00 | TJ Plevník-Drienové | TJ Partizán Prečín | 1:0 |
9. | 19.04.2022 utorok | 17:00 | TJ Plevník-Drienové | TJ Partizán Prečín | 2:1 |
2. | 23.04.2022 sobota | 10:00 | FK Dubnica nad Váhom B | TJ Plevník-Drienové | 14:1 |
10. | 23.04.2022 sobota | 11:00 | FK Dubnica nad Váhom B | TJ Plevník-Drienové | 10:2 |
3. | 30.04.2022 sobota | 10:00 | TJ Plevník-Drienové | TJ Tatran Cementáreň Ladce | 2:2 |
11. | 30.04.2022 sobota | 11:00 | TJ Plevník-Drienové | TJ Tatran Cementáreň Ladce | 1:4 |
4. | 07.05.2022 sobota | 10:00 | TJ Považan Pruské | TJ Plevník-Drienové | 1:2 |
12. | 07.05.2022 sobota | 11:00 | TJ Považan Pruské | TJ Plevník-Drienové | 1:2 |
5. | 18.05.2022 streda | 17:00 | TJ Plevník-Drienové | TJ Štart Tuchyňa | 3:0 |
13. | 18.05.2022 streda | 18:00 | TJ Plevník-Drienové | TJ Štart Tuchyňa | 2:1 |
6. | 24.05.2022 utorok | 17:00 | MŠK Púchov B | TJ Plevník-Drienové | : |
14. | 24.05.2022 utorok | 18:00 | MŠK Púchov B | TJ Plevník-Drienové | : |
7. | 28.05.2022 sobota | 10:00 | TJ Plevník-Drienové | MFK Ilava | : |
15. | 28.05.2022 sobota | 11:00 | TJ Plevník-Drienové | MFK Ilava | : |
8. | 04.06.2022 sobota | 10:00 | FK Beluša | TJ Plevník-Drienové | : |
16. | 04.06.2022 sobota | 11:00 | FK Beluša | TJ Plevník-Drienové | : |
Aktuálna tabuľka (skupina o 1.-10. miesto)

Rozpis zápasov – jeseň
Kolo | Dátum | Čas | Domáci | Hostia | |
1. | 04.09.2021 sobota | 10:00 | voľno | ||
6. | 04.09.2021 sobota | 11:00 | voľno | ||
2. | 11.09.2021 sobota | 10:00 | TJ Hradišťan Jasenica | TJ Plevník-Drienové | 4:1 |
7. | 11.09.2021 sobota | 11:00 | TJ Hradišťan Jasenica | TJ Plevník-Drienové | 8:1 |
3. | 09.10.2021 sobota | 13:00 | TJ Plevník-Drienové | TJ Partizán Domaniža | 6:2 |
8. | 09.10.2021 sobota | 14:00 | TJ Plevník-Drienové | TJ Partizán Domaniža | 7:4 |
4. | 26.09.2021 nedeľa | 10:00 | TJ Plevník-Drienové | TJ Slovan Brvnište | 5:3 |
9. | 26.09.2021 nedeľa | 11:00 | TJ Plevník-Drienové | TJ Slovan Brvnište | 3:1 |
5. | 02.10.2021 sobota | 10:00 | TJ Družstevník Šebešťanová | TJ Plevník-Drienové | 7:4 |
10. | 02.10.2021 sobota | 11:00 | TJ Družstevník Šebešťanová | TJ Plevník-Drienové | 1:7 |
Konečná tabuľka po jesennej časti
